Liemke Keiler 1 35mm 640x512 qm12
Artikelnummer: 96051401
Technische Daten
| Modell | KEILER-2 | KEILER-1 | KEILER-25.1 | 
| Detektor und Optik | |||
| Objektivlinse | 50 mm f/1.1 | 35 mm f/1.0 | 25 mm f/1.0 | 
| Sehfeld | 15,4x12,3 m / 100 m | 22x17,6 m / 100 m | 18,5x13,9 m / 100 m –10.5°x8° | 
| Auflösung und Typ | 640x512 VOx | 384×288 VOx | |
| Pixel Pitch | 12 μm | ||
| Pixel-Sehfeld / PFOV | 0,24 mrad | 0,34 mrad | 0,48 mrad | 
| Detektionsreichweite | 2.500 m | 1.750 m | 1.250 m | 
| Bildwiederholrate | 50 Hz | ||
| NETD | 50 mK | 40 mK | |
| Vergrößerung | 2,7x Basisvergrößerung (Digitalzoom bis 14,0x) | 1,9x Basisvergrößerung (Digitalzoom bis 10,0x) | 2,4x Basisvergrößerung (Digitalzoom bis 10,0x) | 
| Fokussierbereich | 1 m bis unendlich | ||
| Display | 1.024x768 OLED | ||
| Funktionen und Medien | |||
| Interner Speicher | 32 GB | ||
| Wifi und App-Kompabilität | ja | ||
| Akkulaufzeit | bis 9 h | bis 10 h | |
| Physische Merkmale und Umweltmerkmale | |||
| Größe | 163x75x56 mm | 158x72x47 mm | 147x72x47 mm | 
| Gewicht | 510 g | 465 g | 445 g | 
| Wasserdicht | IP67 (staubdicht / wasserdicht bei kurzzeitigem Eintauchen) | ||
| Betriebs- / Lagertemperatur | -20 °C bis +50 °C / -40 °C bis +70 °C | ||
 
         
    
  


